К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.01 Лечебное дело 1 Очная 0 0 14 1 0 0 17 1
1 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 10 0 6
1 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 3 0 10
1 31.02.01 Лечебное дело Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очная 0 0 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 Сестринское дело 1 Очная 0 0 31 6 0 0 20 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 25 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очно-заочная 0 0 0 5
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очно-заочная 0 0 0 15
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 4 Очно-заочная 0 0 0 0
3 31.02.02 Акушерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.02 Акушерское дело 1 Очная 0 0 7 0 0 0 0 0
3 31.02.02 Акушерское дело Акушерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 7 0 0
3 31.02.02 Акушерское дело Акушерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
4 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 31.02.03 Лабораторная диагностика 1 Очная 0 0 15 5 0 0 0 0
4 31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 10 0 0
4 31.02.03 Лабораторная диагностика Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 0
5 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 Фармация 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 5 5
6 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - бакалавриат Театрализованные представления и праздники 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
7 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Высшее образование - бакалавриат Культурный туризм и экскурсионная деятельность 3 Очная 0 0 10 10 0 0 10 10
7 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
8 51.03.02 Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат Руководство любительским театром 2 Очная 0 0 7 4 0 0 20 10
8 51.03.02 Народная художественная культура Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 3 0 10
8 51.03.02 Народная художественная культура Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
9 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Теория и методика спортивной тренировки 1 Очная 0 0 3 3 0 0 10 10
10 49.03.03 Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Спортивно- оздоровительный туризм 2 Очная 0 0 20 9 0 0 20 10
10 49.03.03 Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 11 0 10
10 49.03.03 Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
11 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Адаптивное физическое воспитание 1 Очная 0 0 12 1 0 0 30 10
11 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 5 0 10
11 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 6 0 10
11 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
12 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Спортивная тренировка 1 Очная 0 0 1 0 0 0 30 10
12 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
12 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 1 0 10
12 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
13 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Преподавание истории, сохранение и популяризация историко- культурного наследия 1 Очная 0 0 12 8 0 0 9 5
13 46.03.01 История История Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 4 0 4
14 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат История 3 Очная 0 0 6 6 0 0 10 10
14 46.03.01 История История Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
15 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 1 Очная 0 0 2 0 0 0 21 10
15 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
15 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 1 0 1
15 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
16 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Перевод и переводоведение 1 Очная 0 0 2 0 0 0 21 10
16 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
16 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 1 0 1
16 45.03.02 Лингвистика Лингвистика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
17 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Технологическое образование 1 Очная 0 0 4 1 0 0 30 10
17 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
17 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 2 0 10
17 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 1 Очная 0 0 4 2 0 0 30 10
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 2 0 10
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
19 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Государственная политика и управление 1 Очная 0 0 2 1 0 0 30 10
19 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
19 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 1 0 10
19 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
20 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юрист публичного права и управления 1 Очная 0 0 3 1 0 0 30 10
20 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
20 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 1 0 10
21 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юрист общей практики со знанием иностранного языка 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 40 10
21 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
21 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
21 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
22 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юридический консалтинг. Юрист цифровой экономики. 4 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
23 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Экономика предприятий и управление бизнес-процессами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
24 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Управление и аналитика в государственном секторе 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
25 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Кадровая политика и управление трудовой деятельностью в организации 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
26 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Производственный менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 4 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
27 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Планирование и организация производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 1 Очная 0 0 2 1 0 0 20 10
27 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
28 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и кредит 1 Очная 0 0 1 0 0 0 30 10
28 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
28 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
28 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
29 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Учет, налогообложение, анализ и аудит 1 Очная 0 0 1 0 0 0 30 10
29 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
29 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
29 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
30 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических систем 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 20 10
30 27.03.04 Управление в технических системах Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
31 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте 2 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
32 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Охрана труда и промышленная безопасность 1 Очная 0 0 2 0 0 0 20 10
32 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 2 0 10
33 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность жизнедеятельности в техносфере 3 Очная 0 0 5 3 0 0 10 10
33 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 2 0 0
34 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность жизнедеятельности в техносфере 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 20 10
34 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
35 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Электроэнергетические системы и сети 1 Очная 0 0 25 1 0 0 30 10
35 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 11 0 10
35 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 13 0 10
35 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети 1 Очная 0 0 4 2 0 0 20 10
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 2 0 10
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Телекоммуникационные системы и сети информационных технологий 3 Очная 0 0 8 8 0 0 7 7
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
38 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Программное обеспечение компьютерных систем 1 Очная 0 0 22 1 0 0 30 10
38 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 1 0 10
38 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 20 0 10
38 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
39 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Информационные системы и технологии 1 Очная 0 0 28 8 0 0 30 10
39 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 5 0 10
39 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 15 0 10
39 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
40 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Безопасность информационных систем и технологий 2 Очная 0 0 5 5 0 0 10 10
41 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Искусственный интеллект и экспертные системы 1 Очная 0 0 23 11 0 0 30 10
41 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 5 0 10
41 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 7 0 10
42 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Автоматизированные системы обработки информации и управления 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 49 10
42 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
42 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
42 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
42 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 9
43 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Промышленное и гражданское строительство 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 8 8
44 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биохимия 3 Очная 0 0 2 2 0 0 0 0
44 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
45 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Биология 1 Очная 0 0 5 3 0 0 0 0
45 06.03.01 Биология Биология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 2 0 0
46 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экология 1 Очная 0 0 3 1 0 0 10 10
46 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 2 0 0
46 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
46 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
47 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Химия 1 Очная 0 0 16 3 0 0 0 0
47 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 7 0 0
47 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 3 0 0
47 04.03.01 Химия Химия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 3 0 0
48 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Цифровые технологии в геофизике 1 Очная 0 0 21 3 0 0 0 0
48 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 10 0 0
48 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 8 0 0
48 03.03.02 Физика Физика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
49 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Технологии программирования и анализ данных 1 Очная 0 0 1 1 0 0 0 0
50 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Прикладная математика и информатика 2 Очная 0 0 14 4 0 0 10 10
50 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 10 0 0
50 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
51 20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет Пожарная безопасность в промышленности, строительстве и на транспорте 3 Очная 0 0 6 5 0 0 20 10
51 20.05.01 Пожарная безопасность Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 1 0 10
51 20.05.01 Пожарная безопасность Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 0
52 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 60 10
52 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 10
52 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 3 Заочная 0 0 0 10
52 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 4 Заочная 0 0 0 10
52 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 5 Заочная 0 0 0 10
52 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет 6 Заочная 0 0 0 10
53 37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности 1 Очная 0 0 12 1 0 0 40 10
53 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 1 0 10
53 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 5 0 10
53 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 5 0 10
53 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 0
54 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Патопсихологическая диагностика и психотерапия 1 Очная 0 0 3 1 0 0 50 10
54 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 1 0 10
54 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 10
54 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 1 0 10
54 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 0 0 10
54 37.05.01 Клиническая психология Клиническая психология Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 0
55 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Педиатрия 1 Очная 0 0 37 3 0 0 41 6
55 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 1 0 10
55 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 6 0 10
55 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 16 0 10
55 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 11 0 5
55 31.05.02 Педиатрия Педиатрия Высшее образование - специалитет 6 Очная 0 0 0 0
56 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 1 Очная 0 0 80 2 0 0 22 1
56 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 8 0 10
56 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 26 0 10
56 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 30 0 0
56 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 5 Очная 0 14 0 1
57 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Лечебное дело 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 0
57 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 1
57 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 10
57 31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 10
58 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Математическое и информационное обеспечение систем управления деятельностью предприятий нефтегазовой отрасли 1 Очная 0 0 2 2 0 0 10 10
59 03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Цифровые технологии в геофизике 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
60 04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура Химия нефти 1 Очная 0 0 2 2 0 0 10 10
61 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Биоразнообразие и охрана окружающей природы 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
62 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Расчет и проектирование уникальных зданий и сооружений 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
63 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
64 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Управление данными 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
65 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Разработка и интеграция информационных систем и сервисов 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
66 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
67 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Электроснабжение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
68 27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Управление и информатика в технических системах 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
69 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Психология развития 1 Очная 0 0 3 3 0 0 10 10
70 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Экономика фирмы и предпринимательство 1 Очная 0 0 2 2 0 0 10 10
71 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Экономика фирмы и предпринимательство 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
72 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Внутренний контроль и аудит 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
73 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Менеджмент в образовании 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
74 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Менеджмент организации 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
75 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Управление и экономика в государственном и муниципальном секторе 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
76 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Финансы и кредит 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
77 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса 1 Очная 0 0 1 1 0 0 2 2
78 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Право и организация публичной власти, государственной и муниципальной службы 1 Очная 0 0 2 2 0 0 0 0
79 41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура Государственная политика и управление 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
80 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Профессиональное образование в области инженерного дела, технологий и технических наук 1 Очная 0 0 2 2 0 0 10 10
81 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Технологии и практики современного образования 1 Очная 0 0 2 2 0 0 10 10
82 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Технологии кросс-дисциплинарного проектирования в образовании 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
83 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Теория перевода и межкультурная или межъязыковая коммуникация 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
84 46.04.01 История Высшее образование - магистратура Отечественная история 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
85 49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 1 Очная 0 0 4 4 0 0 10 10
86 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура Физическая реабилитация и оздоровление в адаптивном физическом воспитании и спорте 1 Очная 0 0 3 3 0 0 10 10
87 49.04.03 Спорт Высшее образование - магистратура Спорт высших достижений и система спортивной подготовки 1 Очная 0 0 1 1 0 0 10 10
88 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Акушерство и гинекология 2 Очная 0 0 1 1 0 0 1 1
89 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Анестезиология-реаниматология 2 Очная 0 0 3 3 0 0 1 1
90 31.08.04 Трансфузиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Трансфузиология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
91 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Клиническая лабораторная диагностика 2 Очная 0 0 2 2 0 0 1 1
92 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Патологическая анатомия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
93 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Рентгенология 2 Очная 0 0 1 1 0 0 1 1
94 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Ультразвуковая диагностика 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
95 31.08.17 Детская эндокринология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Детская эндокринология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
96 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неонатология 2 Очная 0 0 1 1 0 0 1 1
97 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Педиатрия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
98 31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Психиатрия-наркология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
99 31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Аллергология и иммунология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
100 31.08.31 Гериатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Гериатрия 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
101 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Дерматовенерология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
102 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Инфекционные болезни 2 Очная 0 0 2 2 0 0 1 1
103 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Кардиология 2 Очная 0 0 1 1 0 0 1 1
104 31.08.37 Клиническая фармакология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Клиническая фармакология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
105 31.08.42 Неврология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Неврология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1
